◆ 낙동강하구 습지의 유형별 분류
부산광역시 강서구 대저동에서 다대포와 가덕도에 이르는 낙동강하구는 넓은 의미에서 하나의 습지생태계를 이루고 있으며, 다양한 환경조건을 갖추고 있어 생태계의 먹이사슬이 잘 형성되어 있는 생태계의 보고이다. 낙동강하구 습지를 유형별로 다음과 같이 분류할 수 있을 것이다
[갯벌]
명칭 | 면적(㎡) | 면적(평) |
---|---|---|
녹산갯벌 | 2,126,213 | 644,307 |
신호갯벌 | 2,839,818 | 860,551 |
명지갯벌 | 6,491,461 | 1,967,109 |
을숙도갯벌 | 2,072,090 | 627,906 |
명금머리갯벌 | 3,605,236 | 1,092,496 |
[연안사주]
명칭 | 면적(㎡) | 면적(평) |
---|---|---|
진우도 | 1,032,375 | 312,841 |
대마등 | 364,722 | 110,522 |
명금머리등 | 165,399 | 50,121 |
장자도 | 626,261 | 189,776 |
백합등 | 432,415 | 131,035 |
신자도 | 1,025,868 | 310,869 |
도요등 | 649,828 | 196,918 |
[하중도]
명칭 | 면적(㎡) | 면적(평) |
---|---|---|
을숙도 | 2,847,197 | 862,787 |
일웅도 | 844,257 | 255,835 |
치등 | 20,591 | 6,240 |
중사도 | 438,273 | 132,810 |
수안치등 | 187,817 | 56,914 |
신안치등 | 255,123 | 77,310 |
[둔치]
명칭 | 면적(㎡) | 면적(평) |
---|---|---|
맥도둔치 | 2,730,130 | 827,312 |
대저둔치 | 2,660,202 | 806,122 |
삼락둔치 | 4,480,492 | 1,357,725 |
화명둔치 | 1,968,784 | 596,601 |
[인공습지]
명칭 | 면적(㎡) | 면적(평) |
---|---|---|
을숙도 인공도래지 | 462,000 | 140,000 |
대마등 인공도래지 | 329,000 | 99,697 |
신호 인공도래지 | 415,800 | 126,000 |
둔치도 논습지 | 2,209,603 | 669,577 |