조사일시 2013년 4월 27, 28일
- 날씨 : 맑음 풍속 : 3.4m/sec
- 물높이 최고 : 10:14(172cm) 최저 : 16:02(-1cm)
- 기온 최저 : 10℃ 최고 :19℃
- 조사자 박중록, 김시환
국명 |
영문명 |
개체수 |
---|---|---|
흰물떼새 | Kentish Plover | 33 |
왕눈물떼새 | Mongolian Plover | 21 |
개꿩 | Grey Plover | 76 |
좀도요 | Little Stint | 61 |
민물도요 | Dunlin | 3,369 |
붉은어깨도요 | Great Knot | 55 |
꼬까도요 | Ruddy Turnstone | 16 |
세가락도요 | Sanderling | 118 |
송곳부리도요 | Broad-billed Sandpiper | 1 |
학도요 | Spotted Redshank | 14 |
청다리도요 | Greenshank | 5 |
뒷부리도요 | Terek Sandpiper | 8 |
노랑발도요 | Grey-tailed Tattler | 12 |
깝작도요 | Common Sandpiper | 4 |
큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | 73 |
마도요 | Eurasian Curlew | 43 |
알락꼬리마도요 | Far Eastern Curlew | 28 |
중부리도요 | Whimbrel | 38 |
쇠부리도요 | Little Curlew | 1 |
합계 |
19 | 3,976 |
분류 |
국명 |
종수 |
개체수 |
---|---|---|---|
멸종위기 1급 |
|||
멸종위기 2급 |
알락꼬리마도요 | 1 | 28 |
천연기념물 |
※ 특이사항 - 민물도요를 제외한 나머지 종의 개체수가 예년에 비해 전반적으로 감소.