
조사일시 2013년 5월 4일
- 날씨 : 맑음 풍속 : 2.7m/sec
- 물높이 최고 : 16:47(133cm) 최저 : 10:16(55cm)
- 기온 최저 : 12℃ 최고 :21℃
- 조사자 천성광, 김시환, 김경철

<
국명 |
영문명 |
개체수 |
|---|---|---|
| 흰물떼새 | Kentish Plover | 82 |
| 왕눈물떼새 | Mongolian Plover | 19 |
| 큰왕눈물떼새 | Greater Sand Plover | 1 |
| 개꿩 | Grey Plover | 31 |
| 검은머리물떼새 | Eurasian Oystercacher | 3 |
| 좀도요 | Little Stint | 120 |
| 메추라기도요 | Sharp-tailed Sandpiper | 1 |
| 민물도요 | Dunlin | 2,725 |
| 붉은어깨도요 | Great Knot | 4 |
| 꼬까도요 | Ruddy Turnstone | 26 |
| 세가락도요 | Sanderling | 84 |
| 학도요 | Spotted Redshank | 9 |
| 청다리도요 | Greenshank | 4 |
| 뒷부리도요 | Terek Sandpiper | 4 |
| 노랑발도요 | Grey-tailed Tattler | 24 |
| 흑꼬리도요 | Black-tailed Godwit | 1 |
| 큰뒷부리도요 | Bar-tailed Godwit | 61 |
| 마도요 | Eurasian Curlew | 70 |
| 알락꼬리마도요 | Far Eastern Curlew | 14 |
| 중부리도요 | Whimbrel | 17 |
| 뒷부리장다리물떼새 | Avocet | 3 |
합계 |
21 | 3,303 |

분류 |
국명 |
종수 |
개체수 |
|---|---|---|---|
|
멸종위기 1급 |
|||
|
멸종위기 2급 |
검은머리물떼새 알락꼬리마도요 |
2 | 17 |
|
천연기념물 |
검은머리물떼새 | 1 | 3 |
※ 특이사항 - 뒷부리장다리물떼새가 관찰됨.