메뉴 건너뛰기

조사연구

조회 수 58 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

2월 말 내성천조사가 있었습니다. 겨울과 봄이 함께 머무는 시기..

봉화에는 꼬마물떼새 이미 도착해 있었습니다. 모두 51종, 1천4백여 마리의 새들이 기록되었습니다. 영주댐 담수가 이루어지고 난 뒤 수가 급격히 불어난 민물가마우지가 가장 많은 수를 차지하였고 그 뒤를 뱁새와 노랑턱멧새, 청둥오리가 이었습니다. 모래밭 겨우 남은 곳... 흰목물떼새 댕기물떼새 삑삑도요..모두 이곳에 모여 겨우 삶을 이어가고 있었습니다. 환경이 바뀌니 새들의 삶도 함께 바뀌었습니다.

 

쇠오리(왼쪽 수컷, 오른쪽 암컷)

 

 

흰목물떼새

 

 

오색딱다구리

 

 

 

 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
50 2012년 10월 해평습지 모니터링 file wbknd 2020.11.20 91
49 2012년 11월 낙동강하구 정기조류조사 file wbknd 2020.11.20 42
48 2012년 12월 정기조류조사 file wbknd 2020.11.20 32
47 2013년 1월 위기에 처한 해평습지 큰고니.. file wbknd 2020.11.20 73
46 2013년 2월 낙동강하구 조류조사 file wbknd 2020.11.20 41
45 2013년 4월 정기조류조사 file wbknd 2020.11.20 40
44 2018년 10월 내성천 조사 file wbknd 2020.11.20 29
43 2018년 7월 내성천 영주댐 상류부 조류조사 file wbknd 2020.11.20 75
42 2018년 8월 낙동강하구 정기조류조사 실시 file wbknd 2020.11.20 37
41 2018년 8월 내성천 영주댐 상류부 조류 조사 file wbknd 2020.11.20 51
40 2018년 9월 내성천 조사 file wbknd 2020.11.20 43
39 2019년 10월 내성천 조사 file wbknd 2020.11.20 43
38 2019년 11월 27일, 내성천 조사 file wbknd 2020.11.20 38
37 2019년 12월 14,15일 정기조사에서 만난 친구들입니다 file wbknd 2020.11.20 42
36 2019년 12월 21-22일 내성천 천성산 조사 file wbknd 2020.11.20 47
35 2019년 6월 정기조사에서 만난 친구들입니다. ^ ^ file wbknd 2020.11.20 26
34 2019년 7월 조사에서 만난 친구들 file wbknd 2020.11.20 28
33 2019년10월18일 대저대교 예정지 식생모니터링 file wbknd 2020.11.20 32
32 2019년10월21일 낙동강하구를 지키기 위한 시민모니터링은 계속된다! file wbknd 2020.11.20 40
31 2019년10월25일 대저대교 생태계모니터링 (보트조사)곤충, 식생 file wbknd 2020.11.20 70
Board Pagination Prev 1 2 ... 3 Next
/ 3
위로